| Marchio: | Optowix |
| Numero di modello: | MK1Q-LRTG |
| MOQ: | 10 |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10Kpcs |
| - Parte. | Specificità | ||||||||
| Imballaggio | Tasso | Tc | P | Rx | S | In alto | Portata | Altri | |
| (Gbps) | (nm) | (dBm) | (dBm) | (°C) | (km) | ||||
| MK1Q-LRTG | QSFP28 | 4x25.78 | 1295.56 | Uno a sei.5 | SOA | - 27 | 0 ~ 70 | 80 | RoHS |
| 1300.05 | |||||||||
| 1304.58 | |||||||||
| 1309.14 | |||||||||
| MK2Q-LRTG | QSFP28 | 4x25.78 | 1295.56 | Uno a sei.5 | SOA | - 27 | -40~85 | 80 | RoHS |
| 1300.05 | |||||||||
| 1304.58 | |||||||||
| 1309.14 | |||||||||
MK1Q-LRTGè progettato per applicazioni di comunicazione ottica di 80 km. Questo modulo contiene un trasmettitore ottico a 4 corsie, un ricevitore ottico a 4 corsie e un blocco di gestione del modulo, inclusa un'interfaccia seriale a 2 fili.I segnali ottici sono multiplexati a una fibra monomodo attraverso un connettore LC standard del settore.
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
| Temperatura di conservazione | TS | - Quaranta. | 85 | °C |
| Tensione massima di alimentazione | VCC | - Zero.5 | 3.6 | V. |
| Umidità relativa di esercizio | RH | 85 | % | |