Marchio: | Optowix |
Numero di modello: | STA-319-XX01-CXX |
MOQ: | 1000 PCS |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 100Kpcs |
Parte Numb er/zr | Descrizione |
TDM (1530 ~ 1565)-(ER: 40km)/(ZR: 80km) | |
STA-319-1201-ER/ZR | 10G EML 1550nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
CWDM (1470 ~ 1610)-(ER: 40km)/(ZR: 80km) | |
STA-319-4701-ER/ZR | 10G EML CWDM 1470NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-4901-ER/ZR | 10G EML CWDM 1490NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5101-ER/ZR | 10G EML CWDM 1510NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5301-ER/ZR | 10G EML CWDM 1530NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5501-ER/ZR | 10G EML CWDM 1550NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5701-ER/ZR | 10G EML CWDM 1570NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-5901-ER/ZR | 10G EML CWDM 1590NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-6101-ER/ZR | 10G EML CWDM 1610NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
DWDM (1567.13 ~ 1524.89)-(ER: 40km)/(ZR: 80km) | |
STA-319-D13-ER/ZR | 10G EML DWDM 1567.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D13-ER/ZR | 10G EML DWDM 1566.31NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D15-ER/ZR | 10G EML DWDM 1565.50NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D16-ER/ZR | 10G EML DWDM 1564.68NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D17-ER/ZR | 10G EML DWDM 1563.86NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D18-ER/ZR | 10G EML DWDM 1563.05NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D19-ER/ZR | 10G EML DWDM 1562.23NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D20-ER/ZR | 10G EML DWDM 1561.42NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D21-ER/ZR | 10G EML DWDM 1560.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D22-ER/ZR | 10G EML DWDM 1559.79NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D23-ER/ZR | 10G EML DWDM 1558.98NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D24-ER/ZR | 10G EML DWDM 1558.17NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D25-ER/ZR | 10G EML DWDM 1557.36NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D26-ER/ZR | 10G EML DWDM 1556.55NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D27-ER/ZR | 10G EML DWDM 1555.75NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D28-ER/ZR | 10G EML DWDM 1554.94nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D29-ER/ZR | 10G EML DWDM 1554.13NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D30-ER/ZR | 10G EML DWDM 1553.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D31-ER/ZR | 10G EML DWDM 1552.52NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D32-ER/ZR | 10G EML DWDM 1551.72NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D33-ER/ZR | 10G EML DWDM 1550.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D34-ER/ZR | 10G EML DWDM 1550.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D35-ER/ZR | 10G EML DWDM 1549.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D36-ER/ZR | 10G EML DWDM 1548.51NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D37-ER/ZR | 10G EML DWDM 1547.7NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D38-ER/ZR | 10G EML DWDM 1546.92NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D39-ER/ZR | 10G EML DWDM 1546.12NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D40-ER/ZR | 10G EML DWDM 1545.32NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D41-ER/ZR | 10G EML DWDM 1544.53NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D42-ER/ZR | 10G EML DWDM 1543.73 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D43-ER/ZR | 10G EML DWDM 1542.94nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D44-ER/ZR | 10G EML DWDM 1542.14nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D45-ER/ZR | 10G EML DWDM 1541.35NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D46-ER/ZR | 10G EML DWDM 1540.56nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D47-ER/ZR | 10G EML DWDM 1539.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D48-ER/ZR | 10G EML DWDM 1538,98 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D49-ER/ZR | 10G EML DWDM 1538.19NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D50-ER/ZR | 10G EML DWDM 1537.4nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D51-ER/ZR | 10G EML DWDM 1536.61NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D52-ER/ZR | 10G EML DWDM 1535.82 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D53-ER/ZR | 10G EML DWDM 1535.04 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D54-ER/ZR | 10G EML DWDM 1534.25 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D55-ER/ZR | 10G EML DWDM 1533.47NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D56-ER/ZR | 10G EML DWDM 1532.68 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D57-ER/ZR | 10G EML DWDM 1531.9nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D58-ER/ZR | 10G EML DWDM 1531.12 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D59-ER/ZR | 10G EML DWDM 1530.33NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D60-ER/ZR | 10G EML DWDM 1529,55 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D61-ER/ZR | 10G EML DWDM 1528.77NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D62-ER/ZR | 10G EML DWDM 1527,99 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D63-ER/ZR | 10G EML DWDM 1527,22 nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D64-ER/ZR | 10G EML DWDM 1526.44nm LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D65-ER/ZR | 10G EML DWDM 1525.66NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
STA-319-D66-ER/ZR | 10G EML DWDM 1524.89NM LC TOSA, -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Parametro | Simbolo | Min | Max | Unità | Commenti |
Tensione inversa del diodo laser | CW | - | 2 | V | - |
Corrente in avanti diodo laser | CW | - | 120 | Ma | - |
Potenza di output ottica | CW | - | 20 | MW | - |
Bias inverso del modulatore EA | -4 | - | 1 | V | - |
Intervallo di temperatura di conservazione | - | -40 | 85 | ° C. | - |
Corrente in avanti per PD | CW | - | 2 | Ma | - |
Tensione inversa per PD | CW | - | 10 | V | - |
Temperatura operativa (Caso Temp) | - | -40 | 85 | ° C. | |
Tensione TEC | - | -2.5 | 2.5 | V | |
TEC corrente | - | -1 | 1 | UN | |
Temperatura di saldatura Flex Pad | (*) | - | 350 | ° C. | |
Durata di saldatura Flex Pad | - | - | 5 | S |
Caratteristiche elettriche/ottiche (TC = 25℃,se non diversamente specificato)
Parametro | Simbolo | Min. | Tipo. | Max. | Unità | Condizione |
Temperatura operativa laser | Superiore | - | 50 | 55 | ℃ | Tcase = da -40 a +85 ℃ |
Corrente di soglia (BOL) | Ith | - | 16 | 28 | Ma | TOP = 50 ℃, VEA = 0V |
Tensione in avanti laser | Vf | - | 1.4 | 2 | V | If = iop @ top |
Corrente operativa (BOL) | IOP | 60 | 75 | 100 | Ma | - |
Potenza di soglia | PTH | - | 60 | 80 | uw | If = ith top = 50 ℃, VEA = 0V |
Rumore di intensità relativa | Rin | - | -140 | -135 | db/hz | 0-10 GHz |
Potenza di uscita in fibra (media)
|
Pavg | -1 | 1 | 2 | DBM | IOP, VEA, TOP, VPP (40 km) |
0 | - | 4 | DBM | IOP, VEA, TOP, VPP (80 km) IOP, VEA, TOP, VPP (70 km@1590/1610) |
||
Tensione di polarizzazione del punto centrale EA | Vea | -2 | -0.8 | 0 | V | IOP = 75Ma, top = 50 ℃ |
PP Tensione di modulazione (Sezione EA) |
VPP | - | 1.2 | 2.4 | V | - |
Monitorare la corrente | Io sono | 50 | 500 | 1200 | ua | IOP, VEA, TOP, VPP |
Monitorare la corrente scura | Id | - | 5 | 100 | n / a | IOP = 0ma, vbias = -5.0v |
Lunghezza d'onda centrale (TDM) (BOL) | λc | 1530 | - | 1565 | nm | CW, IOP = 75ma, top = 50 ℃ |
Lunghezza d'onda centrale (CWDM) (BOL) | λc | λc ± 6,5 nm | CW, IOP = 75ma, Top = 50 ℃, λc: 1470nm/1490nm /1510nm/1530nm/1550nm /1570nm/1590nm/1610nm |
|||
Lunghezza d'onda centrale (DWDM) (BOL) | λc | Canale ITU 100GHz | nm | CW, IOP = 75ma, Top = 45 ~ 55 ℃ |
||
Rapporto di soppressione della modalità laterale | SMSR | 35 | 40 | - | db | CW, IOP = 75ma, Top = 50 ℃, VEA = VINF+0.15V |
Larghezza della linea (3 dBM FWHM) | Δλ3db | - | 0,02 | 0,06 | nm | CW |
Larghezza della linea (20dbm FWHM) | Δλ20db | - | 0,15 | 0.3 | nm | CW |
Tempo di aumento/autunno | Tr, tf | - | 32 | 40 | ps | 20-80%, occhio filtrato |
Razione di estinzione | Er | 8.2 | 9 | - | db | IOP, VEA, TOP, VPP (40 km) |
9 | 10 | - | IOP, VEA, TOP, VPP (70/80 km) | |||
Margine di maschera | MM | 15 | 20 | - | % | VeA, VXING, VPP 10.7GB/S, PRBS31 |
Penalità di dispersione a 10,7 GB/s
|
Dp
|
- | - | 2 | db | IOP, VEA, TOP, VPP (40 km) |
- | - | 3.5 | IOP, VEA, TOP, VPP (70/80 km) | |||
Caratteristiche RF | ||||||
Impedenza di input | Zin | 45 | 50 | 55 | Ω | - |
Modulatore EA | ||||||
Corrente modulatore EA | Ieam | 6 | 26 | 40 | Ma | If = 77ma, VEA = VINF+0.15V, Top = 50 ℃ |
Corrente oscura | Id | - | 4 | 10 | ua | If = 0ma, vea = -0.5v |
Errore di tracciamento | Te | -1,5 | 0 | 1.5 | db | If = 75ma, VEA = VINF+0.15V, TLD = 50c, Tcase = -40c ~ 85 ℃ |
Termistore | ||||||
Resistenza (standard 10kΩ@25 ℃) | Rtherm | 3.54 | 3.6 | 3.68 | KΩ | Top = 50 ℃ |
Termistor B-Constant | B | 3800 | 3900 | 4000 | K | - |
Corrente termistor | Itc | 10 | 28 | 100 | ua | - |
Cooler termoelettrico (TEC) | ||||||
Tec | ||||||
TEC corrente | Itec | - | 0,35 | 1 | UN | Tcase = -40 ~ 85 ℃, Top, IOP, VPP |
TEC Riscaldamento corrente | - | - | 0.3 | 1 | -40 ~ 50 ℃ | |
Corrente di raffreddamento TEC | - | - | 0.2 | 1 | 50 ~ 85 ℃ | |
Tensione TEC | Vtec | - | 1 | 2.5 | V | - |
TEC Power | Ptec | - | 0.245 | 0.45 | W | - |
Capacità di tec | Tc | -100 | 10 | 45 | ℃ | - |
Isolamento ottico | ||||||
Isolamento ottico | Iso | 30 | 35 | - | db | - |
Tolleranza alla perdita di rendimento ottico | - | - | - | 12 | db | - |
Pacchetto |