Marchio: | Optowix |
Numero di modello: | SRJ-100-0001 |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10Kpcs |
Informazioni sull'ordine
Numero della parte | Descrizione del prodotto |
SRJ-100-0001 | InGaAs PIN MODULE, 0oC ~ 70oC, |
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Valore | Unità |
Voltaggio inverso del laser | V.R | 30 | V. |
Temperatura di funzionamento | TOP | -40 +65 | oC |
Temperatura di conservazione | Tstg | -40 +85 | oC |
Specificità
Parametro | Il simbolo | Condizione di prova | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Responsivity@1310nm | R | V.R=-5V | 0.8 | 0.85 | - | A/W |
Corrente oscura | Identificazione | V.R=-5V | - | - | 1 | nA |
Distanza di rilevamento | λ | - | 1100 | - | 1650 | nm |
Potere di saturazione | P | V.R=-5V | 1.5 | - | - | mW |
Area attiva ((Dia.) | Fr | - | - | 75 | - | - Sì. |
Tempo di crescita/cadute | Tr/Tf | V.R=-5V | - | - | 0.5 | ns |
Capacità | C | V.R=-5V | - | - | 0.75 | pf |
Dimensioni meccaniche
Assegnazione di pin