Marchio: | Optowix |
Numero di modello: | STG-100-1101 |
MOQ: | 1 |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 10Kpcs |
Sistema di comunicazione ottica
Repetitore ottico
Strumenti di prova
Informazioni sull'ordine
Numero della parte | Descrizione del prodotto |
STG-100-1101 | Modulo LD coassiale FP 1310nm, 0oC ~ 70oC, |
Classificazione massima assoluta
Parametro | Il simbolo | Valore | Unità |
Corrente in avanti (LD) | Io...F ((LD) | 100 | mA |
Voltaggio inverso (LD) | V.R(LD) | 2 | V. |
Corrente in avanti (PD) | Io...F ((PD) | 2 | mA |
Voltaggio inverso (PD) | V.R(PD) | 20 | V. |
Temperatura di funzionamento | TOP | -20 + 65 | oC |
Temperatura di conservazione | TST | -40 +85 | oC |
Temperatura/durata della saldatura al piombo | 240/10 | oC/S |
Specificità
Parametro | Il simbolo | Condizione di prova | Min. | Tipologia | Max. | Unità |
Potenza nominale | Pout | Iop=Ith+20 | 0.5 | - | 1.0 | mW |
Lunghezza d'onda centrale | λ | CW | 1280 | 1310 | 1340 | nm |
Larghezza spettrale | Δλ | CW | - | - | 5 | nm |
Corrente di soglia | - Sì. | CW | - | - | 15 | mA |
Corrente di funzionamento | Iop | CW | - | I°+20 | - | mA |
Tempi di ascesa e di caduta | Tr/Tf | CW | - | 0.2 | 0.7 | ns |
Controllo corrente | Io... | CW | 50 | - | - | UA |
Controlla la corrente scura | Identificazione | CW | - | - | 10 | nA |
Dimensioni meccaniche
Assegnazione di pin