| Marchio: | Optowix |
| Numero di modello: | MK1Q-LRTG |
| MOQ: | 10 |
| Condizioni di pagamento: | T/t |
| Capacità di approvvigionamento: | 10Kpcs |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Optowix PN | L'accesso all'informazione deve essere effettuato in modo da consentire l'accesso ai dati personali. |
| Nome del prodotto | 100G ZR4 modulo QSFP28 da 80 km |
| Velocità | 100 g |
| TX | Laser EML 4X25G |
| RX | ricevitore SOA 4X25G |
| Distanza | 80 km |
| Garanzia | 12 mesi |
| Applicazione | Datacenter |
| Interfaccia | LC duplex |
| - Parte. | Specificità |
|---|---|
| MK1Q-LRTG | QSFP28 4x25.78 1295.56 1~6.5 SOA -27 0~70 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
| MK2Q-LRTG | QSFP28 4X25.78 1295.56 1~6.5 SOA 27 40 85 80 RoHS 1300.05 1304.58 1309.14 |
MK1Q-LRTG è progettato per applicazioni di comunicazione ottica a 80 km. Questo modulo contiene un trasmettitore ottico a 4 corsie,ricevitore ottico a 4 corsie e blocco di gestione del modulo con interfaccia seriale a 2 filiI segnali ottici sono multiplexati a una fibra monomodo attraverso un connettore LC standard del settore.
| Parametro | Il simbolo | Un minuto. | - Max, ti prego. | Unità |
|---|---|---|---|---|
| Temperatura di conservazione | TS | - Quaranta. | 85 | °C |
| Tensione massima di alimentazione | VCC | - Zero.5 | 3.6 | V. |
| Umidità relativa di esercizio | RH | 85 | % |